Термины рекламного учёта
| Показатель | Что считается |
|---|---|
| Контакт | Сохранённое посещение ссылки, набор UTM или событие бота |
| Анонимный посетитель | Непрозрачный идентификатор в защищённой cookie, без учётной записи |
| Новый пользователь | Подтверждённый новый аккаунт, связанный с контактом |
| Вернувшийся пользователь | Аккаунт существовал до контакта |
| Первый источник | Самый ранний известный источник аккаунта; отдельная запись от источника покупки |
| Источник покупки | Последний подходящий контакт в окне на момент оформления заказа |
| Покупка продукта | Успешный заказ подписки, триала, подарка или дополнения; пополнение баланса выделяется отдельно |
| Внешние поступления | Деньги, полученные через внешний способ оплаты |
| Чистый оборот | Оборот продукта за вычетом возвратов |
| ROAS | Чистый оборот продукта / рекламные расходы в той же валюте |
ROAS не включает себестоимость, комиссии, налоги и стоимость обслуживания.
Он не является расчётом прибыли или ROI. При отсутствии знаменателя отношение неизвестно:
интерфейс показывает —, а API возвращает null.
Старый first_start_at означает первый известный источник бота, а не доказанную регистрацию.
У старых платежей без журнала успеха неизвестны точное время успеха и порядок первой покупки.
Данные рекламного кабинета и подтверждённые события Minishop показываются отдельно.
Вернитесь к обзору рекламы или откройте правила отчётов.